Sammenlagtresultater GD Cup

Her er sammenlagtresultatlistene for klassene som har GD Cup-status, K/M11-12, K/M13-14 og K/M15-16:

Dersom noen oppdager feil send en mail til ottadalensk@gmail.com

K 11-12
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Thea Kvam Lillehammer CK 50 35 50 50 150
2 Sofie Kamp Kvam IL 35 50 35 0 120
3 Henriette B. Kristiansen Kvam IL 30 0 0 0 30
4 Amalie Henden Kvam IL 28 0 0 0 28
M 11-12
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Håkon Torseth Lillehammer CK 50 50 50 35 150
2 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer CK 30 35 0 50 115
3 Håkon Wedum Lillehammer CK 26 30 35 28 93
4 Andreas Krogh Ressum Kvam IL 28 28 28 26 84
5 Birk Strand Rønnestad Lillehammer CK 24 24 30 25 79
6 Ludvig Solheim Hattestad Lillehammer CK 23 23 0 27 73
7 Åsmund Krok Kvam IL 0 22 26 23 71
8 Eskil Wilhelmsen Kvam IL 21 25 23 20 69
Estin Holen Lillehammer CK 22 21 25 22 69
10 Sverre Haadem Rudland Kvam IL 35 0 0 30 65
11 Magnus Jetlund Lågen 18 18 24 21 63
12 Håvard Rudi Sør-Fron IL 15 17 22 0 54
13 Sondre Kraggerud Wadahl Lågen CK 17 19 0 19 55
14 Eirik Lindholm Lillehammer CK 25 26 0 0 51
15 Iver Thulien Braastad Fåvang 14 12 0 0 26
16 Even Ånsløkken Fåvang 13 11 0 0 24
17

 

Magnus Wiik Lillehammer CK 20 0 0 0 20
Håkon Løvseth Lillehammer CK 0 20 0 0 20
19 Jakob Aspeslåen 19 0 0 0 19
20 Jonas Langbakk Vågå IL 0 0 0 18 18
21 Leander Killi Haugen Ottadalen SK 16 0 0 0 16
Olai Opsahl Sør-Fron IL 0 16 0 0 16
22 Simon Solbakken Sør-Fron IL 0 15 0 0 15
23 Eskil Nyhus Aanekre Sør-Fron IL 0 14 0 0 14
24 Lars Muriteigen Sør-Fron IL 0 13 0 0 13
K 13-14
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Hedda Brenningen Bjørklund Lillehammer CK 0 50 0 0 50
M 13-14
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Thor Herman Kvamme Lillehammer CK 35 35 0 50 120
2 Sjur Holm Grøneng Lillehammer CK 30 30 50 35 115
3 Falk Håkenstad-Bråthen Lillehammer CK 50 28 0 0 78
4 Fredrik Strandhaug Lillehammer CK 0 50 0 0 50
5 Estin Grande Lyng Lom IL 0 0 35 0 35
6 Ægir Grande Lyng Lom IL 0 0 30 0 30
7 Sverre Stiansen Lillehammer CK 28 0 0 0 28
8 Gard Hauge Flatmo Ottadalen SK 26 0 0 0 26
Ådne Ulset Lillehammer CK 0 26 0 0 26
10 Henrik Selbæk Lillehammer CK 0 25 0 0 25
11 Åsmund A. Wefling Søre Ål 0 24 0 0 24
K 15-16
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Kjersti Korsæth Lillehammer CK 0 50 0 0 50
M 15-16
Plass Navn Klubb Kvam Lillehammer Harpefoss Lalm Totalt
1 Tormod Weydahl Ottadalen SK 50 50 0 50 150
2 Sindre Sagbakken Lillehammer CK 30 28 50 35 115
3 Jostein Karlsen Lillehammer CK 35 30 0 0 65
4 Even Karlsen Lillehammer CK 28 35 0 0 63
5 Gudbrand Skjaak Ottadalen SK 26 0 0 0 26
6 Hans Michael Doseth Lesja og Dovre SK 25 0 0 0 25

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s