21 deltagere registrert for Ottadalen SK i årets Birken! Mange gode prestasjoner!
Sjekk resultatene for alle klubbmedlemmer!
Helen på pallen i landets største terrengsykkelritt (Fjuken+)
Gratulere med god innsats til alle!
21 deltagere registrert for Ottadalen SK i årets Birken! Mange gode prestasjoner!
Sjekk resultatene for alle klubbmedlemmer!
Helen på pallen i landets største terrengsykkelritt (Fjuken+)
Gratulere med god innsats til alle!
Øyvind Skogstad er sjåfør, han når du på tlf. 909 35 961!
Avreise frå Vågå fredag 26.08 klokka 11:00 fra busstasjonen! Bussen stopper innom parkering ved kjøpesenteret på Otta, avtal direkte med Øyvind om du har andre ønsker!
Øyvind Skogstad er sjåfør, han når du på tlf. 909 35 961!
94 kilometer frå Sälen til Mora på 04:06:38! Klubben gratulerer! Resultater og informasjon!
Sjekk og Thore sin innsats på Strava!
Nok ein siger til Rune Vegard. Gratulerer! Siste etappe er jaktstart fra Vågå til Tesse, torsdag 18. august!
Navn | Tid ritt 4 |
Rune Vegard Bakken | 1.11.31 |
Kjell Ivar Brun | 1.21.29 |
Tore Johansen | 1.21.53 |
Sjur Lindby | 1.24.10 |
JT Mikalsen | 1.25.11 |
Håkon Sveen | 1.34.18 |
Vebjørn Haugen | brutt |
Navn | Total poeng |
Rune Vegard Bakken | 4 |
Pål Kristian Moen | 10 |
Hans Magne Helland | 11 |
Bjørn Ekren | 12 |
Kjell Ivar Brun | 12 |
Sjur Lindby | 13 |
Tore Johansen | 15 |
Jan Ivar Lillebråten | 16 |
JT Mikalsen | 20 |
Vebjørn Haugen | 21 |
Zerizgi Amare | 22 |
Håkon Sveen | 25 |
Per Ivar Weydahl | 26 |
Slik regnes poeng:
Rune Vegard Bakken viste atter eingang styrke og drog inn sin tredje etappeseier!
Navn | Tid ritt 3 | Poeng ritt 3 |
Rune Vegard Bakken | 0.13.40 | 1 |
Pål Kristian Moen | 0.17.19 | 2 |
Sjur Lindby | 0.17.20 | 3 |
JT Mikalsen | 0.18.30 | 4 |
Tore Johansen | 0.18.53 | 5 |
Vebjørn Haugen | 0.18.54 | 6 |
Per Ivar Weydahl | 0.19.52 | 8 |
Navn | Total poeng |
Rune Vegard Bakken | 3 |
Pål Kristian Moen | 7 |
Hans Magne Helland | 8 |
Sjur Lindby | 9 |
Bjørn Ekren | 9 |
Kjell Ivar Brun | 10 |
Tore Johansen | 12 |
Jan Ivar Lillebråten | 13 |
JT Mikalsen | 15 |
Vebjørn Haugen | 18 |
Zerizgi Amare | 19 |
Håkon Sveen | 19 |
Per Ivar Weydahl | 23 |
Slik regnes poeng:
Her kommer litt informasjon til de som er påmeldt Birken- fellesopplegg.
Det blir servert middag ved ankomst fredag og frokost lørdag morgen.
Overnatting på feltsenger.
1000kr per person som kan betales inn på forhånd til kontonummer: 1850.30.29029
Merk innbetaling med namn.