| Sted | Bib | Navn | Nation | Club | Hendelses | Klasse | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 278 | Granrud Andre | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | M30-39 | 05:35:58 | 05:00 |
| 2 | 273 | Korpberget Øyvind | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | M40-44 | 05:35:58 | 05:00 |
| 2 | 277 | Kvehaugen Nils | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | M40-44 | 05:35:58 | 05:00 |
| 7 | 427 | Moen Pål Kristian | NOR | Ottadalen SK, Ottadalen | Kort løype | M30-39 | 05:35:58 | 05:00 |
| 4 | 282 | Johansen Tore Langrusten | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | M40-44 | 05:48:13 | 17:15 |
| 4 | 274 | Killi Jan | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | M40-44 | 05:48:13 | 17:15 |
| 4 | 280 | Lindby Sjur Arne | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | M45-49 | 05:57:54 | 26:55 |
| 2 | 279 | Svendsen Tove | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | K30-39 | 05:35:58 | 05:02 |
| 13 | 275 | Sundero Tore | NOR | Ottadalen SK | Kort løype | M45-49 | 06:22:25 | 51:27 |
| 276 | HAGEN Ola | NOR | Ottadalen SK, | Kort løype | M16-19 | DNS | ||
| 281 | Steineide Kjetil | NOR | Ottadalen SK, Ottadalen | Kort løype | M45-49 | DNS |
